| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Shanghái, China
20 juegos/mes
T/T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
Horno de secado por circulación de aire caliente serie CT-C para granulados y polvo
Aplicación
Es adecuado para calentar y solidificar, secar y deshidratar materias primas en la industria farmacéutica, industria química, industria alimentaria, productos agrícolas y secundarios, productos acuáticos, industria ligera, industria pesada, etc. Las materias primas pueden ser medicamentos de materias primas, medicina tradicional china, tabletas de bebidas, electuarios sumergidos, polvos, gránulos, botellas de embalaje, pigmentos, colorantes, vegetales deshidratados, frutas secas y melones, salchichas, resina plástica, elementos eléctricos, barniz de secado, etc. 






Característica principal:
1). La fuente caliente puede ser vapor, electricidad, infrarrojo lejano o vapor + electricidad.
2). Temperatura de funcionamiento: 50~140.
3). 50~350 para electricidad o infrarrojo lejano.
4). Existen sistemas de control automático e informático para la selección de clientes.
5). La presión normal del vapor será de 0,02~0,8Mpa.
6). El tamaño de la bandeja de secado: 460X640X45.
Parámetros técnicos:
| Tipo de parámetro | Cantidad seca kg/veces | Potencia (kilovatios) | Consumo de vapor (kg/h) | cantidad de bandeja | Dimensiones totales (mm) | cantidad de carro | Peso (kg) |
| CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 48 | 2430X1200X2375 | 2 | 1200 |
| CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 96 | 2430X2200X2433 | 4 | 1500 |
| CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 144 | 3430X2200X2620 | 6 | 2000 |
| CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 192 | 4380X2200X2620 | 8 | 2300 |
| CT-CO | 25 | 0.45 | 5 | 8 | 1200X1000X1750 | 0 | 800 |
| CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 24 | 1400X1200X2000 | 1 | 1000 |
| CT-CI | 100 | 0.45 | 18 | 48 | 2300X1200X2000 | 2 | 1500 |
| CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 96 | 2300X2200X2000 | 4 | 1800 |
| CT-C-IIA | 200 | 0.9 | 36 | 96 | 4460X1200X2290 | 4 | 1800 |
| CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 144 | 3300X2200X2000 | 6 | 2200 |
| CT-C-IIIA | 300 | 1.5 | 54 | 144 | 2300X3220X2000 | 6 | 2200 |
| CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 192 | 4460X2200X2290 | 8 | 2800 |


![]()

