| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
NJP3800
Shanghái, China
30 juegos/año
T/T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
Máquina dura NJP3800 del llenador de la cápsula del gel vacío de la pantalla táctil de alta velocidad para el polvo
Introducir:
La máquina es un equipo de llenado de cápsulas totalmente automático de movimiento intermitente y tipo placa de orificios. Adopta un diseño de optimización que combina las características de la medicina china y los requisitos de GMP, tiene las características de mecanismo compacto, volumen pequeño, menor ruido, dosificación de llenado de precisión, multifunción, funcionamiento estable, etc. Puede finalizar los siguientes movimientos al mismo tiempo: rechazo de cápsulas, bloqueo de cápsulas, descarga de cápsulas terminadas y limpieza de módulos, etc. Esta máquina está diseñada para satisfacer el volumen de producción sobre la base de la máquina llenadora de cápsulas automática modelo NJP-1200. Aumenta el mecanismo de elevación que es fácil de limpiar. Ahorra costos y mano de obra a las empresas que necesitan producir en volumen.
Características principales:
Se ha mejorado el diseño interno de la torreta e importa rodamientos directos para cada máquina directamente desde Japón, de modo que se puede garantizar una mayor vida útil y precisión de la máquina.
La leva de la estación de trabajo funciona en buenas condiciones de lubricación y mantiene la lubricación interna de la ranura de la leva en su totalidad, aumentando la presión de la bomba de aceite de pulverización, extendiendo así la vida útil de las piezas de repuesto.
El movimiento único para los segmentos superior e inferior con sello de dos labios proporciona un rendimiento de sellado mucho mejor.
Está controlado por computadora, tiene sincronización continua con la conversión de frecuencia, el número que muestra hace que la operación sea fácil y tenga una apariencia clara.
La dosificación de orificios múltiples brinda una dosificación de precisión (se controla alrededor de ±3,5%); la capsula
Dispone de un equipo protector para el operador y la máquina. Dispone de un equipo de pausa automática cuando falta material. Tiene un funcionamiento estable y seguro, es la mejor opción para las fábricas fabricadas con cápsulas duras.
Función adicional de soplado y succión del módulo. Asegúrese de limpiar el polvo en el orificio del molde.
Datos técnicos principales:
Modelo | NJP200 | NJP400 | NJP600 | NJP800 | NJP1000 | NJP1200 |
Productividad | 200 unidades/minuto | 400 unidades/minuto | 600 unidades/minuto | 800 unidades/minuto | 1000 unidades/minuto | 1200 unidades/minuto |
Tamaño de la cápsula | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE |
poder total | 3,32 kw | 3,32 kw | 4,9 kw | 4,9 kw | 5,75 KW | 5,75 KW |
Suministro de agua | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | ||
Colector de polvo | 0,06 m 3/minuto 0,3 MPa | 0,06 m 3/minuto 0,3 MPa | 0,06 m 3/minuto 0,3 MPa | 0,06 m 3/minuto 0,3 MPa | 0,06 m 3/minuto 0,3 MPa | 0,06 m 3/minuto 0,3 MPa |
720×680×1700mm | 720×680×1700mm | 930×790×1930mm | 930×790×1930mm | 1020×860×1970mm | 1020×860×1970mm | |
Peso | 700KG | 700KG | 800KG | 800KG | 900KG | 900KG |
Modelo | NJP2000 | NJP3200 | NJP3500 | NJP3800 | NJP7500 | |
Productividad | 2000 unidades/minuto | 2500 unidades/minuto | 3200 unidades/minuto | 3500 unidades/minuto | 3800 unidades/minuto | 7500 unidades/minuto |
Tamaño de la cápsula | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE | Tamaño de cápsula AE 00'-5' y cápsula de seguridad AE |
poder total | 6,45 KW | 6,45 KW | 8kW | 9,55 kw | 9,55 kw | 13,5 kw |
Suministro de agua | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa | 250 l/h-0,02 ~-0,06 MPa |
Colector de polvo | 0,06 m 3/min | 0,06 m 3/min | 0,06 m 3/min | 0,06 m 3/min | 0,06 m 3/min | 0,06 m 3/min |
Dimensiones generales | 1000×1050×1950mm | 1000×1050×1950mm | 1100×1200×2000mm | 1130×1280×2060mm | 1440×1300×2080mm | 1700×1220×2150mm |
Peso | 1400KG | 1500KG | 2300 kilos | 2400 kilos | 2400 kilos | 3800 kilos |




