Máquina empacadora de blister de cápsulas de tabletas de aluminio y PVC de velocidad media (DPP110)
Características:
Datos técnicos:
Modelo | DPP-110 |
Frecuencia de perforación | 10-33tims / min |
Capacidad de producción | 1980platos / hora |
Max. área de formación y profundidad | 90 * 115* 26 (milímetro) |
Rango de carrera estándar | 35-90 mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
Tamaño de placa estándar | 80x57mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
Presión del aire | 0,6-0,88pa |
Producto terminado Toda la lista de empaque de blíster relacionada de la siguiente manera:
Toda la lista de máquinas empacadoras de cartón relacionadas es la siguiente:
Máquina empacadora de blister de cápsulas de tabletas de aluminio y PVC de velocidad media (DPP110)
Características:
Datos técnicos:
Modelo | DPP-110 |
Frecuencia de perforación | 10-33tims / min |
Capacidad de producción | 1980platos / hora |
Max. área de formación y profundidad | 90 * 115* 26 (milímetro) |
Rango de carrera estándar | 35-90 mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
Tamaño de placa estándar | 80x57mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
Presión del aire | 0,6-0,88pa |
Producto terminado Toda la lista de empaque de blíster relacionada de la siguiente manera:
Toda la lista de máquinas empacadoras de cartón relacionadas es la siguiente: