Shanghai, China
30 sistemas / año
T / T, Western Union
DPP110
Interior
General
50-180 veces / min
BSIT
Exportar caja de madera estándar
Cumplir con el estándar GMP
Hecho en China
8422303090
Alimentos, médicos, productos básicos, maquinaria y hardware, químicos
Mecánico
Automático
Alimentación
Aluminio-PVC, Alu-Alu
Ampolla
Máquina empacadora de blister de cápsulas de tabletas de aluminio y PVC de velocidad media (DPP110)

Datos técnicos:
| Modelo | DPP-110 |
| Frecuencia de perforación | 10-33tims / min |
| Capacidad de producción | 1980platos / hora |
| Max. área de formación y profundidad | 90 * 115* 26 (milímetro) |
| Rango de carrera estándar | 35-90 mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
| Tamaño de placa estándar | 80x57mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
| Presión del aire | 0,6-0,88pa |
Producto terminado


Máquina empacadora de blister de cápsulas de tabletas de aluminio y PVC de velocidad media (DPP110)

Datos técnicos:
| Modelo | DPP-110 |
| Frecuencia de perforación | 10-33tims / min |
| Capacidad de producción | 1980platos / hora |
| Max. área de formación y profundidad | 90 * 115* 26 (milímetro) |
| Rango de carrera estándar | 35-90 mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
| Tamaño de placa estándar | 80x57mm (se puede diseñar según el usuario's requerido) |
| Presión del aire | 0,6-0,88pa |
Producto terminado

