Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
DPP250
BSIT
8422303090
Shanghai, China
30 sets / año
T / T, Western Union, PayPal, Money Gram
1 juego
Embalaje de madera de exportación
Máquina farmacéutica automática Cápsula / líquido / ampolla de miel Embalaje / paquete / paquete
Otu maquinaventaja:
Esta es nuestra máquina de embalaje de ampolla de alta velocidad de fábrica.
Ampliación de ampollas Alu-PVC / Alu-Alu Blister Embalaje
Servo motor conduciendo
Garantía 1 año
Suministro de pruebas de grasa gratis
Suministro de pruebas SAT de acuerdo con la solicitud del cliente.
Esta máquina es adecuada para el plástico de aluminio, aluminio, aluminio, laminado-plástico laminado y envasado sellado de cápsulas, tabletas, tabletas dulces y deformadas en la industria farmacéutica, alimenticia, electrónica y de equipos médicos. Además de la alimentación automática de aluminio, la textura superior e inferior, el equipo de trabajo cooperante Concavo-Convex, el sellado térmico de cilindros de múltiples etapas, el prensado automático y el número de lote de impresión y la aleación de aluminio, la máquina también tiene las siguientes características..
Caracteristica principal:
1. La distancia entre las partes de la formación, el sellado térmico y el punzonado se pueden ajustar a voluntad para adaptarse a diversos emasos de medicamentos con alta precisión y una utilidad sólida.
2. Tiraja con manipulador, ajusta el viaje a voluntad, funciona fácilmente y se ejecuta de manera confiable.
3. Adopta el patín cicloide para reducir la velocidad y hace que el ruido sea bajo y la vida útil del servicio.
4. Se reemplaza el molde de manera fácil y precisa, ajusta la velocidad continua y tiene un buen rendimiento y una alta eficiencia.
5. La alineación del cursor termina la longitud de tracción que compensa automáticamente.
6. Imprima automáticamente el número de lote en sincronismo con cinta.
Datos técnicos:
Dpp80 | DPP110 | DPP150 | DPP250 | |
Frecuencia de perforación (tiempos / min) | 10-33 | 10-35 | 10-40 | |
Capacidad de producción (placas / hora) | 1980 | 1200-4200 | 580-3800 | |
Max. Área de formación y profundidad (mm) | 80x100x26
| 90x115x26
| 145x110X26 | 240x140x26 |
Rango de trazo estándar (mm) | 30-80mm | 35-90mm | 50-120mm | 40-140 |
Tamaño estándar de placa (mm) | 80x57 | 80x57 | ||
Presión de aire (MPA) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Fuente de alimentación total | 380V / 220V 50Hz 2.4KW | 380V / 220V 50Hz 3.8kw | 380V / 220V 50Hz 6.2KW | |
Motor principal (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Película dura de PVC (mm) | (0.15-0.5) x110 | (0.15-0.5) × 160 | (0.15-0.5) x250 | |
Película de aluminio PTP (mm) | (0.02-0.035) X110 |
(0.02-0.035) X110 | (0.02-0.035) × 160 | (0.02-0.035) x250 |
Papel de diálisis (mm) | (50-100g) x110
| (50-100g) x110
| (0.02-0.035) × 160 | (50-100) x250 |
Refresco | Agua del grifo o agua de reciclaje. | Agua del grifo o agua de reciclaje. | Agua del grifo o reciclaje Weter | Agua del grifo o reciclaje Weter |
Dimensión general (mm) | 1840x590x1100 | 1600x620x1420 | 2315 × 635 × 1405 | 3000 × 730 × 1600 |
Peso (kg) | 415 | 580 | 820 | 1400 |
Índice de ruido (DBA) | <75 | <75 | <75 | <75 |
Muestra:
Máquina farmacéutica automática Cápsula / líquido / ampolla de miel Embalaje / paquete / paquete
Otu maquinaventaja:
Esta es nuestra máquina de embalaje de ampolla de alta velocidad de fábrica.
Ampliación de ampollas Alu-PVC / Alu-Alu Blister Embalaje
Servo motor conduciendo
Garantía 1 año
Suministro de pruebas de grasa gratis
Suministro de pruebas SAT de acuerdo con la solicitud del cliente.
Esta máquina es adecuada para el plástico de aluminio, aluminio, aluminio, laminado-plástico laminado y envasado sellado de cápsulas, tabletas, tabletas dulces y deformadas en la industria farmacéutica, alimenticia, electrónica y de equipos médicos. Además de la alimentación automática de aluminio, la textura superior e inferior, el equipo de trabajo cooperante Concavo-Convex, el sellado térmico de cilindros de múltiples etapas, el prensado automático y el número de lote de impresión y la aleación de aluminio, la máquina también tiene las siguientes características..
Caracteristica principal:
1. La distancia entre las partes de la formación, el sellado térmico y el punzonado se pueden ajustar a voluntad para adaptarse a diversos emasos de medicamentos con alta precisión y una utilidad sólida.
2. Tiraja con manipulador, ajusta el viaje a voluntad, funciona fácilmente y se ejecuta de manera confiable.
3. Adopta el patín cicloide para reducir la velocidad y hace que el ruido sea bajo y la vida útil del servicio.
4. Se reemplaza el molde de manera fácil y precisa, ajusta la velocidad continua y tiene un buen rendimiento y una alta eficiencia.
5. La alineación del cursor termina la longitud de tracción que compensa automáticamente.
6. Imprima automáticamente el número de lote en sincronismo con cinta.
Datos técnicos:
Dpp80 | DPP110 | DPP150 | DPP250 | |
Frecuencia de perforación (tiempos / min) | 10-33 | 10-35 | 10-40 | |
Capacidad de producción (placas / hora) | 1980 | 1200-4200 | 580-3800 | |
Max. Área de formación y profundidad (mm) | 80x100x26
| 90x115x26
| 145x110X26 | 240x140x26 |
Rango de trazo estándar (mm) | 30-80mm | 35-90mm | 50-120mm | 40-140 |
Tamaño estándar de placa (mm) | 80x57 | 80x57 | ||
Presión de aire (MPA) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Fuente de alimentación total | 380V / 220V 50Hz 2.4KW | 380V / 220V 50Hz 3.8kw | 380V / 220V 50Hz 6.2KW | |
Motor principal (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Película dura de PVC (mm) | (0.15-0.5) x110 | (0.15-0.5) × 160 | (0.15-0.5) x250 | |
Película de aluminio PTP (mm) | (0.02-0.035) X110 |
(0.02-0.035) X110 | (0.02-0.035) × 160 | (0.02-0.035) x250 |
Papel de diálisis (mm) | (50-100g) x110
| (50-100g) x110
| (0.02-0.035) × 160 | (50-100) x250 |
Refresco | Agua del grifo o agua de reciclaje. | Agua del grifo o agua de reciclaje. | Agua del grifo o reciclaje Weter | Agua del grifo o reciclaje Weter |
Dimensión general (mm) | 1840x590x1100 | 1600x620x1420 | 2315 × 635 × 1405 | 3000 × 730 × 1600 |
Peso (kg) | 415 | 580 | 820 | 1400 |
Índice de ruido (DBA) | <75 | <75 | <75 | <75 |
Muestra: