Shanghai, China
30sets / año
T / T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
WBAC
Vacío
Elevación neumática
Lineal
Botella
Ampolla de vidrio
Ampolla de vidrio
15000 Botellas / H
SS 304
2.2kw / 380V
18 Kpa
100m3 / H
1300X700X1300mm
Máquina formadora de ampollas
1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml
Formando
BSIT
Exportar caja de madera estándar
Cumplir con el estándar GMP
Hecho en China
8422303090
Máquina de llenado volumétrica
Automático
Formación de ampollas de vidrio
Multi-cabezal
Alimentación en varias habitaciones
Taza de capacidad
Parámetro técnico
Parámetro técnico principal | |||
Nombre | Parámetros | Unidad | Observación |
Especificaciones del producto | 1,2,5,10,20 | ml | |
Producción | |||
WAC30 corte de doble fondo 1ml | 15.000 | Uds / h | |
WAC30 corte de doble fondo 2ml | 15.000 | Uds / h | |
WAC22 corte de doble fondo 5ml | 9.375 | Uds / h | |
WAC22 corte de doble fondo 10ml | 8.750 | Uds / h | |
WAC14 corte de fondo simple 20ml | 4.750 | Uds / h | |
WAC18 corte de doble fondo 20ml | 6.250 | Uds / h | |
consumo de gas 1-2ml corte de doble fondo | 12.5 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 5ml corte de doble fondo | 12.5 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 10ml corte de doble fondo | 15 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 1-2 ml de corte de fondo único | 13.75 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 20ml corte de doble fondo | 18.75 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 1-2 ml de corte de doble fondo | 7.5 | M3/ h | Gas líquido |
Consumo de gas 5ml corte de doble fondo | 7.5 | Kg / h | Gas líquido |
Consumo de gas 10ml corte de doble fondo | 10 | Kg / h | Gas líquido |
Consumo de gas 20 ml de corte de fondo único | 8.75 | Kg / h | Gas líquido |
consumo 20ml corte doble fondo | 12.5 | Kg / h | Gas líquido |
Consumo de oxígeno 1-2ml doble fondo cortar | Kg / h | 3 botella | |
Consumo de oxígeno 5ml corte de doble fondo | M3/ h | 4 botellas | |
Consumo de oxígeno 10ml corte de doble fondo | M3/ h | 4 botellas | |
Consumo de oxígeno 20 ml de corte de fondo único | M3/ h | 3,5 botella | |
Consumo de oxígeno 20ml corte de doble fondo | M3/ h | 5 botella | |
Consumo de aire 1-2 ml de corte de doble fondo | 100 | M3/ h | |
Consumo de aire 5ml corte de doble fondo | 120 | M3/ h | |
Consumo de aire 10ml corte de doble fondo | 130 | M3/ h | |
Consumo de aire 20 ml de corte de fondo único | 120 | M3/ h | |
Consumo de aire 20ml corte de doble fondo | 160 | M3/ h | |
Potencia total del motor | 2.2 | Kw | |
Presion del gas | 18 | Kpa | Presión antes en la caja de distribución de aire |
Presión de oxígeno | 30 | Kpa | Presión antes en la caja de distribución de aire |
Presión del aire | 24 | Kpa | Presión antes en la caja de distribución de aire |
Peso neto de la máquina 1-2 ml de corte de doble fondo | 3350 | Kg | |
Peso neto de la máquina 20 ml de corte de fondo único | 2650 | Kg | |
Peso neto de la máquina 5,10,20ml corte de doble fondo | 3750 | Kg | |
a. El aumento de la producción de clases depende del grado de competencia del operador; segundo. Tipo de gas: gas licuado, gas natural, gas ciudad, etano; C. Para realizar el pedido, indique los modelos de corte de fondo simple, corte de doble fondo o extensión especial. |
Fcomer
La máquina formadora de ampollas son piezas de transmisión cambiadas a velocidad de ajuste de frecuencia de motor de rueda de engranaje, sin ruido, sin vibración, ajuste de velocidad estable libremente, las piezas del banco de estirado adoptan el oso en línea, eje de acero del rodamiento de diámetro 25, vida útil durante tres años para instalar el banco de estirado La ubicación, al mismo tiempo la investigación y el desarrollo del horno de recocido de placa de horquilla mejoran la limpieza de la ampolla del cuerpo, el empaque automático mejora la eficiencia que puede reducir al trabajador.
Foto de ampolla terminada
Parámetro técnico
Parámetro técnico principal | |||
Nombre | Parámetros | Unidad | Observación |
Especificaciones del producto | 1,2,5,10,20 | ml | |
Producción | |||
WAC30 corte de doble fondo 1ml | 15.000 | Uds / h | |
WAC30 corte de doble fondo 2ml | 15.000 | Uds / h | |
WAC22 corte de doble fondo 5ml | 9.375 | Uds / h | |
WAC22 corte de doble fondo 10ml | 8.750 | Uds / h | |
WAC14 corte de fondo simple 20ml | 4.750 | Uds / h | |
WAC18 corte de doble fondo 20ml | 6.250 | Uds / h | |
consumo de gas 1-2ml corte de doble fondo | 12.5 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 5ml corte de doble fondo | 12.5 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 10ml corte de doble fondo | 15 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 1-2 ml de corte de fondo único | 13.75 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 20ml corte de doble fondo | 18.75 | M3/ h | Gas natural |
Consumo de gas 1-2 ml de corte de doble fondo | 7.5 | M3/ h | Gas líquido |
Consumo de gas 5ml corte de doble fondo | 7.5 | Kg / h | Gas líquido |
Consumo de gas 10ml corte de doble fondo | 10 | Kg / h | Gas líquido |
Consumo de gas 20 ml de corte de fondo único | 8.75 | Kg / h | Gas líquido |
consumo 20ml corte doble fondo | 12.5 | Kg / h | Gas líquido |
Consumo de oxígeno 1-2ml doble fondo cortar | Kg / h | 3 botella | |
Consumo de oxígeno 5ml corte de doble fondo | M3/ h | 4 botellas | |
Consumo de oxígeno 10ml corte de doble fondo | M3/ h | 4 botellas | |
Consumo de oxígeno 20 ml de corte de fondo único | M3/ h | 3,5 botella | |
Consumo de oxígeno 20ml corte de doble fondo | M3/ h | 5 botella | |
Consumo de aire 1-2 ml de corte de doble fondo | 100 | M3/ h | |
Consumo de aire 5ml corte de doble fondo | 120 | M3/ h | |
Consumo de aire 10ml corte de doble fondo | 130 | M3/ h | |
Consumo de aire 20 ml de corte de fondo único | 120 | M3/ h | |
Consumo de aire 20ml corte de doble fondo | 160 | M3/ h | |
Potencia total del motor | 2.2 | Kw | |
Presion del gas | 18 | Kpa | Presión antes en la caja de distribución de aire |
Presión de oxígeno | 30 | Kpa | Presión antes en la caja de distribución de aire |
Presión del aire | 24 | Kpa | Presión antes en la caja de distribución de aire |
Peso neto de la máquina 1-2 ml de corte de doble fondo | 3350 | Kg | |
Peso neto de la máquina 20 ml de corte de fondo único | 2650 | Kg | |
Peso neto de la máquina 5,10,20ml corte de doble fondo | 3750 | Kg | |
a. El aumento de la producción de clases depende del grado de competencia del operador; segundo. Tipo de gas: gas licuado, gas natural, gas ciudad, etano; C. Para realizar el pedido, indique los modelos de corte de fondo simple, corte de doble fondo o extensión especial. |
Fcomer
La máquina formadora de ampollas son piezas de transmisión cambiadas a velocidad de ajuste de frecuencia de motor de rueda de engranaje, sin ruido, sin vibración, ajuste de velocidad estable libremente, las piezas del banco de estirado adoptan el oso en línea, eje de acero del rodamiento de diámetro 25, vida útil durante tres años para instalar el banco de estirado La ubicación, al mismo tiempo la investigación y el desarrollo del horno de recocido de placa de horquilla mejoran la limpieza de la ampolla del cuerpo, el empaque automático mejora la eficiencia que puede reducir al trabajador.
Foto de ampolla terminada