Shanghai, China
30sets / año
T / T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
QVC
Personalizado
Nuevo
1 año
Qvc-1
Máquina cargadora de vacío
Máquina cargadora de vacío
350 kg / hora
180
0.4_0.6
Diámetro: 140X560
SUS304
Cápsula del cargador
100 kg
BSIT
Exportar caja de madera estándar
Cumplir con el estándar GMP
Hecho en China
847989990
El 140cm * 540cm * el 145cm
350 kg
Maquinaria de preparación
Cápsula
Alta precisión
GMP, ISO
380V
Computerizado
Modelo | Capacidad (kg / h) | Aire comprimido Consumo (Litros / min) | Presión de Aire suministrado (MPa) | Dimensión |
QVC-1 | 350 | 180 | 0.4_0.6 | Φ140x560 |
QVC-2 | 700 | 360 | 0.4_0.6 | Φ213x720 |
QVC-3 | 1500 | 720 | 0.4_0.6 | Φ290x850 |
QVC-4 | 3000 | 1440 | 0.4_0.6 | Φ420x1150 |
QVC-5 | 6000 | 2880 | 0.4_0.6 | Φ420x1150 |
QVC-6 | 9000 | 4320 | 0.4_0.6 | Φ420x1350 |
1. El aire comprimido debe estar exento de aceite y agua. 2. La capacidad de alimentación se ha determinado mediante la distancia de alimentación. y característica de los productos. 3. Las capacidades de alimentación son muy diferentes con diferentes materiales. |
Modelo | Capacidad (kg / h) | Aire comprimido Consumo (Litros / min) | Presión de Aire suministrado (MPa) | Dimensión |
QVC-1 | 350 | 180 | 0.4_0.6 | Φ140x560 |
QVC-2 | 700 | 360 | 0.4_0.6 | Φ213x720 |
QVC-3 | 1500 | 720 | 0.4_0.6 | Φ290x850 |
QVC-4 | 3000 | 1440 | 0.4_0.6 | Φ420x1150 |
QVC-5 | 6000 | 2880 | 0.4_0.6 | Φ420x1150 |
QVC-6 | 9000 | 4320 | 0.4_0.6 | Φ420x1350 |
1. El aire comprimido debe estar exento de aceite y agua. 2. La capacidad de alimentación se ha determinado mediante la distancia de alimentación. y característica de los productos. 3. Las capacidades de alimentación son muy diferentes con diferentes materiales. |