| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
JMS-80
BSIT
Shanghái, China
50 juegos/año
T/T
1 juego
embalaje de caja de madera
JMS-80 Suministro de fábrica Máquina de alimentos Molino coloide de mantequilla de maní
Introducción:
El molino coloidal de la serie JM es la planta de microfabricación de materiales húmedos. El tipo estructural de la máquina es pionero en el sector doméstico y posee las características de equipo avanzado, rendimiento confiable, operación fácil, operación equilibrada, poco ruido, fácil mantenimiento, prevención de corrosión, amplia aplicación y variedades completas. Las principales especificaciones técnicas han alcanzado el nivel avanzado de productos similares tanto en el país como en el extranjero. 


Muestra:

Ámbito de aplicación:
Industria procesadora de alimentos: jugos, mermeladas, frijoles, maní, cremas, bebidas, leche malteada, yema de huevo, helados, etc.
Industria química que se ocupa de productos de uso diario: grasas, calidad del agua, cremas en polvo, cosméticos de alto nivel; Betún para zapatos, pasta de dientes, jabón, detergente, extracto de baño.
Industria química: Grasas lubricantes, pinturas, colorantes, asfaltos emulsionados, compuestos cementantes, etc.
Otras industrias: Industria del plástico, industria farmacéutica, industria textil, industria de la construcción e industria acuñadora.
Principales parámetros técnicos:
| Nombre | Molino coloidal permanente | Molino coloidal variable | Molino coloidal lateral | |||||||
| Tipo | JM-80 (J) | JM-130 (J) | JMS-50 | JMS-80 | JMS-130 | JMS-180 | JMS-240 | JMS-300 | JMS-450 | JMW-120 |
| Tamaño de procesamiento del material (μ m) (ciclo único o ciclo múltiple) | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-80 |
| Capacidad (t/h)(cambio con la naturaleza del material | 0,07-0,5 | 0,5-2 | 0,005-0,03 | 0,007-0,5 | 0,5-2 | 0,8-6 | 4-15 | 6-20 | 10-40 | 1-4 |
| Potencia del motor eléctrico principal (kw) | 4 | 11 | 1.1 | 4 | 11 | 15 | 37 | 55-75 | 160/200 | 11 |
| rpm del motor eléctrico (r/min. ) | 2890 | 2930 | 1750-5000 | 1600-5000 | 1750-5000 | 1600-5000 | 1600-2950 | 1750-2970 | 1750-2970 | 2930 |
| Tamaño total (largo x ancho x alto) mm | 45 X46 X133 | 55 X55 aX140 | 53 X26 X58 | 68 X38 X93 | 99 X44X 105 | 135 X55 X134 | 135 X60 X128 | 135 X60 X142 | 198 X73 X187 | 107 X34 X74 |
| Peso bruto (kg) | 190 | 320 | 70 | 210 | 420 | 550 | 1300 | 1600 | 3000 | 150 |






