BNF-60A |
| Estándar de configuración | Parámetros técnicos | Observaciones |
Infraestructura |
| Máquina principal Área de aterrizaje | (aproximadamente) 2m2 | |
| Área de trabajo | (aproximadamente) 12m2 | |
| Enfriador de agua Área de aterrizaje | (aproximadamente) 1m2 | |
| Área de trabajo | (aproximadamente) 2m2 | |
| Toda la máquina (Largo × ancho × alto) | 1950 × 1000 × 1800 mm | |
| Estructura Integrada | Modo de unión | |
| Peso | (aproximadamente) 850Kg | |
Cuerpo de la caja de la máquina |
| Material del cuerpo de la caja | 304 | |
| Modo de apertura del protector de seguridad | Puerta de la manija | |
| Material de protección de seguridad | Vidrio orgánico | |
| Marco debajo de la plataforma | Acero inoxidable | |
| Forma del cuerpo de la caja | Forma cuadrada | |
Potencia, motor principal, etc. |
| Fuente de alimentación | 50Hz / 380V 3P | |
| Motor principal | 1.1KW | |
| Generador de aire caliente | 3KW | |
| Enfriador de agua | 1.9KW | |
| Potencia de calentamiento del cilindro de la chaqueta | 2 kilovatios | Opcional Costo adicional |
| Poder de mezcla del barril de la chaqueta | 0,18 kilovatios | Opcional Costo adicional |
Capacidad de producción |
| Velocidad de operación | 30-50 / min / max | |
| Rango de llenado | Tubo de plástico / laminado 5-250ml | |
| Longitud de tubo adecuada | Tubo de plástico / laminado 50-210 mm | La longitud de la tubería de más de 210 mm debe personalizarse |
| Diámetro de tubo adecuado | Tubo de plástico / laminado 13-50 mm | |
Dispositivo de presión |
| Presionando el componente principal de guía | CHINA | |
Sistema de control neumático |
| Protección de bajo voltaje | CHINA | |
| Componente neumático | AIRTAC | |
| Presión laboral | 0.5-0.7MPa | |
| Consumo de aire comprimido | 1,1 m³ / min | |
Sistema de control eléctrico |
| Modo de control | PLC + pantalla táctil | |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | TAIDA | |
| Inversor de frecuencia | TAIDA | |
| Pantalla táctil | ¡NOSOTROS! | |
| Descifrador | OMRON | |
| Detección de llenado Fotocélula eléctrica | CHINA | |
| Interruptor de potencia total, etc. | ZHENGTA | |
| Sensor de código de color | JAPÓN | |
| Generador de aire caliente | LEISTER (Suiza) | |
Material de embalaje adecuado y otros dispositivos |
Material de embalaje adecuado | Tubo compuesto de aluminio y plástico y tubo compuesto de plástico | |
Almacén de tubos alineados que cuelgan oblicuamente | Velocidad ajustable | |
Material en contacto con material de relleno | Acero inoxidable 316L | |
Dispositivo de tolva de capa de chaqueta | Temperatura. Ajuste según la demanda de material y llenado | Costo adicional |
Dispositivo de agitación de capa de chaqueta | En caso de no mezcla de material, permanece fijo en tolva | Costo adicional |
Dispositivo de estampado automático | Impresión de una cara o dos caras en el extremo del tubo de sellado. | Lados dobles costo adicional |