Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
CS-3
Shanghai, China
7 sets/semana
T/T, Western Union, PayPal, Money Gram
Tester de friabilidad de la tableta de máquina farmacéutica CS-3
Descripción del producto
La serie de instrumentos CS se utilizan para detectar la friabilidad de la tableta.
Estándares aplicables:
National Standard (Codex chino) /2015
Estándar corporativo (Probador de friabilidad) Q/12XQ0189-2010
Características:
Dos tambores funcionan sincrónicamente. Parada automática en el punto de distribución.
El tambor está hecho de acryl hialino de alta calidad.
La revolución del tambor se puede preestablecer en cualquier momento, ya sea datos preestablecidos o reales en el LED.
Se utiliza una MPU para controlar todas las operaciones, se logra una alta precisión en la prueba de velocidad giratoria y número de círculo.
Automatización: prueba automática, diagnóstico automático, alarma automática.
Parámetro técnico
Número de cilindro | 2 |
Cilindrodiámetro interno | Φ286 mm |
Profundidad del cilindro | 39 mm |
Altura de caída de la tableta | 156 mm |
Velocidad de rotación | 25 rpm |
Precisión de la velocidad de rotación | ± 1 rpm |
Recuento de rotación | 10-900r |
Precisión del recuento de rotación | ± 1R |
Energía | 220V/ 50Hz/40W |
Dimensión | 370 × 300 × 340 mm3 |
Parámetro técnico para el probador de friabilidad de la serie CS
Modelo | CS-1 | CS-2 | CS-3 | CS-4 |
Número de cilindro | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cilindrodiámetro interno | Φ286 mm | Φ286 mm | Φ286 mm | Φ286 mm |
Profundidad del cilindro | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Altura de caída de la tableta | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Velocidad de rotación | (20-90) RPM | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm |
Precisión de la velocidad de rotación | ± 1 rpm | ± 1 rpm | ± 1 rpm | ± 1 rpm |
Recuento de rotación | (10~900) R | 100r | 10-900r | 100r |
Precisión del recuento de rotación | ± 1R | ± 1R | ± 1R | ± 1R |
Energía | 220V/ 50Hz/ 60W | 220V/ 50Hz/40W | 220V/ 50Hz/40W | 220V/ 50Hz/50W |
Dimensión | 370 × 300 × 340) mm3 | 370 × 300 × 340 mm3 | 370 × 300 × 340 mm3 | 300×200 × 340 mm3 |
Empacado de cartón de exportación
Amplio de madera de exportación
Tester de friabilidad de la tableta de máquina farmacéutica CS-3
Descripción del producto
La serie de instrumentos CS se utilizan para detectar la friabilidad de la tableta.
Estándares aplicables:
National Standard (Codex chino) /2015
Estándar corporativo (Probador de friabilidad) Q/12XQ0189-2010
Características:
Dos tambores funcionan sincrónicamente. Parada automática en el punto de distribución.
El tambor está hecho de acryl hialino de alta calidad.
La revolución del tambor se puede preestablecer en cualquier momento, ya sea datos preestablecidos o reales en el LED.
Se utiliza una MPU para controlar todas las operaciones, se logra una alta precisión en la prueba de velocidad giratoria y número de círculo.
Automatización: prueba automática, diagnóstico automático, alarma automática.
Parámetro técnico
Número de cilindro | 2 |
Cilindrodiámetro interno | Φ286 mm |
Profundidad del cilindro | 39 mm |
Altura de caída de la tableta | 156 mm |
Velocidad de rotación | 25 rpm |
Precisión de la velocidad de rotación | ± 1 rpm |
Recuento de rotación | 10-900r |
Precisión del recuento de rotación | ± 1R |
Energía | 220V/ 50Hz/40W |
Dimensión | 370 × 300 × 340 mm3 |
Parámetro técnico para el probador de friabilidad de la serie CS
Modelo | CS-1 | CS-2 | CS-3 | CS-4 |
Número de cilindro | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cilindrodiámetro interno | Φ286 mm | Φ286 mm | Φ286 mm | Φ286 mm |
Profundidad del cilindro | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Altura de caída de la tableta | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Velocidad de rotación | (20-90) RPM | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm |
Precisión de la velocidad de rotación | ± 1 rpm | ± 1 rpm | ± 1 rpm | ± 1 rpm |
Recuento de rotación | (10~900) R | 100r | 10-900r | 100r |
Precisión del recuento de rotación | ± 1R | ± 1R | ± 1R | ± 1R |
Energía | 220V/ 50Hz/ 60W | 220V/ 50Hz/40W | 220V/ 50Hz/40W | 220V/ 50Hz/50W |
Dimensión | 370 × 300 × 340) mm3 | 370 × 300 × 340 mm3 | 370 × 300 × 340 mm3 | 300×200 × 340 mm3 |
Empacado de cartón de exportación
Amplio de madera de exportación