Shanghai, China
50 sistemas / año
T / T, Western Union
Florida
No personalizado
Nuevo
1 año
Secador y granulador de lecho fluidizado
Secador y granulador
30-90 kg (220 litros)
1000 mm
220L
11kw
0.6
0,3-0,6
BSIT
Exportar caja de madera estándar
Cumplir con el estándar GMP
Hecho en China
8419390000
Maquinaria de preparación
Gránulos
Alta precisión
GMP
380V
Computerizado
Tipo de máquina | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | |
Envase | Contenido (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 |
Diámetro (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Capacidad | Mínimo (kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 |
Máximo (kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | |
Ventilador | Capacidad (m 3) | 480 | 480 | 900 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
Presión (mmH 2 o) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Potencia (kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
Gasto de vapor Kg / h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | |
Gasto de aire comprimido m 3 / min | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
Peso del cuerpo principal Kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | |
Presión de vapor Mpa | 0,3-0,6 | ||||||||
Temperatura | Ajustable de temperatura ambiente a 120 | ||||||||
Tiempo de trabajo Min | 20-60 (dependiendo del material procesado) | ||||||||
Campo% | > 99% | ||||||||
Ruido dB (A) | <70 (ventilador aislado del cuerpo principal) | ||||||||
Componentes: 1. El cuerpo principal incluye: casa de captura, casa de inyección, casa de atomizador de contenedor, portador de solución. 2. La máquina auxiliar incluye: ventilador, amortiguador de sonido, sistema de control. 3. Recuperador Dedustror (Según lo requieran los clientes). |
Tipo de máquina | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | |
Envase | Contenido (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 |
Diámetro (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Capacidad | Mínimo (kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 |
Máximo (kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | |
Ventilador | Capacidad (m 3) | 480 | 480 | 900 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
Presión (mmH 2 o) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Potencia (kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | |
Gasto de vapor Kg / h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | |
Gasto de aire comprimido m 3 / min | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
Peso del cuerpo principal Kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | |
Presión de vapor Mpa | 0,3-0,6 | ||||||||
Temperatura | Ajustable de temperatura ambiente a 120 | ||||||||
Tiempo de trabajo Min | 20-60 (dependiendo del material procesado) | ||||||||
Campo% | > 99% | ||||||||
Ruido dB (A) | <70 (ventilador aislado del cuerpo principal) | ||||||||
Componentes: 1. El cuerpo principal incluye: casa de captura, casa de inyección, casa de atomizador de contenedor, portador de solución. 2. La máquina auxiliar incluye: ventilador, amortiguador de sonido, sistema de control. 3. Recuperador Dedustror (Según lo requieran los clientes). |