Fresadora coloidal de mantequilla de sésamo Jms-80 Máquina para fabricar mantequilla de maní
Elija la ventaja de nuestra máquina:
Característica principal:
1.El molino coloidal de la serie JM es la planta de microfabricación de materiales húmedos. El tipo estructural de la máquina es pionero en el ámbito nacional y posee las características de equipo avanzado, rendimiento confiable, operación fácil, operación equilibrada, poco ruido, fácil mantenimiento, prevención de corrosión, amplia aplicación y variedades completas. Las principales especificaciones técnicas han alcanzado el nivel avanzado de productos similares tanto en el país como en el extranjero.
Ámbito de aplicación:
Suitabel más gama:
1. Industria de procesamiento de alimentos : jugos, mermeladas, frijoles, maní, crema, bebidas, leche malteada, yema de huevo, helados, etc.
2. Industria química relacionada con productos de uso diario: grasa, calidad del agua, crema en polvo, cosméticos de alto nivel; Betún para zapatos, pasta de dientes, jabón, detergente para limpieza, extracto de baño.
Industria química: Grasas lubricantes, pinturas, colorantes, asfaltos emulsionados, compuestos cementantes, etc.
3. Otras industrias : Industria del plástico, industria farmacéutica, industria textil, industria de la construcción e industria acuñadora.
Muestra como los siguientes
parámetros técnicos principales:
| Nombre | Molino coloidal permanente | Molino coloidal variable | Molino coloidal lateral | |||||||
| Tipo | JM-80 (J) | JM-130 (J) | JMS-50 | JMS-80 | JMS-130 | JMS-180 | JMS-240 | JMS-300 | JMS-450 | JMW-120 |
| Tamaño de procesamiento del material (μ m) (ciclo único o ciclo múltiple) | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-80 |
| Capacidad (t/h)(cambio con la naturaleza del material | 0,07-0,5 | 0,5-2 | 0,005-0,03 | 0,007-0,5 | 0,5-2 | 0,8-6 | 4-15 | 6-20 | 10-40 | 1-4 |
| Potencia del motor eléctrico principal (kw) | 4 | 11 | 1.1 | 4 | 11 | 15 | 37 | 55-75 | 160/200 | 11 |
| rpm del motor eléctrico (r/min. ) | 2890 | 2930 | 1750-5000 | 1600-5000 | 1750-5000 | 1600-5000 | 1600-2950 | 1750-2970 | 1750-2970 | 2930 |
| Tamaño total (largo x ancho x alto) mm | 45 X46 X133 | 55 X55 aX140 | 53 X26 X58 | 68 X38 X93 | 99 X44X 105 | 135 X55 X134 | 135 X60 X128 | 135 X60 X142 | 198 X73 X187 | 107 X34 X74 |
| Peso bruto (kg) | 190 | 320 | 70 | 210 | 420 | 550 | 1300 | 1600 | 3000 | 150 |
Máquina de llenado de ampollas de plástico PFS Máquina de llenado de gotas para los ojos Máquina de llenado de supositorios Máquina de llenado de vidrio AMP Máquina de llenado de tubos blandos Máquina de llenado de botellas Maquina de tratamiento de agua