Parámetros técnicos:
| Modelo | THP-6 | THP-10 | THP-15 | THP-20 |
| Laboral Presión (KN) | 6t | 10T | 15T | 20T |
| Max. Dia. de tableta (mm) | 35 mm | 50 mm | 55 mm | 65 mm |
| Upper Punch Max Travel (mm) | 80 mm | 100mm | 100 mm | 100mm |
| Altura de carga (mm) | 40 mm | 50mm | 50 mm | 50mm |
| Diámetro del molde inferior (mm) | 20 mm | 60mm | 35 mm | 50mm |
| Tiempos de producción (tiempos/min) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Error de producto | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Potencia del motor | 1.5 | 3kw | 3 | 3 |
| Tamaño | 700*800*1600 | 800*900*2100 | 800*900*2100 | 900*800*2300 |
| Peso | 0.3t | 1.2t | 1.3t | 1.5t |
| Modelo | Thp-25 | THP-30 | THP-45 | ThP-60 |
| Laboral Presión (KN) | 25T | 30T | 45T | 60T |
| Max. Dia. de tableta (mm) | 80 | 85 mm | 90 mm | 100 |
| Upper Punch Max Travel (mm) | 120 | 130 | 140 | 110 mm |
| Altura de carga (mm) | 90 | 100 | 120 | 60 mm |
| Diámetro del molde inferior (mm) | 130 | 140 | 100 | 100 mm |
| Tiempos de producción (tiempos/min) | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Error de producto | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Potencia del motor | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Tamaño | 2180*1020*1080 | 2240*1100*1040 | 2330*1165*1080 | 900*1000*2600 |
| Peso | 1.6T | 1.7t | 2.1t | 2.4t |
Muestra:
Máquina de llenado de ampollas de plástico PFS Máquina de llenado de gotas para los ojos Máquina de llenado de supositorios Máquina de llenado de vidrio AMP Máquina de llenado de tubos blandos Máquina de llenado de botellas Maquina de tratamiento de agua