Uso y breve introducción:
Parámetro de la técnica:
| Modelo | THP | THP-10 | THP-20 |
Max. Presión (KN) | 40knet | 100knet | 100knet |
Max Dia de la tableta (mm) | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
Max. Profundidad de la tableta (mm) | 25 mm | 45 mm | 45 mm |
Max. O.D de anillo como tableta (mm) | 22 mm | 35 mm | 35 mm |
Dia del anillo de agujeros como tableta (mm) | 5.10 mm | 6-14 mm | 6-14 mm |
Profundidad de relleno de anillo como tableta (mm) | 25 mm | 45 mm | 45 mm |
Capacidad de producción (PC/min) | 2070pcc/h | 2100pc/h | 2760pc/h |
Motor (KW) | 1.1kw | 3.7kw | 5.5kw |
Tamaño general (LXWXH) mm | 685*565*1610 mm | 666*860*1824 mm | 666*860*1824 mm |
Peso neto (kg) | 520 kg | 620 kg | 770 kg |
Máquina de llenado de ampollas de plástico PFS Máquina de llenado de gotas para los ojos Máquina de llenado de supositorios Máquina de llenado de vidrio AMP Máquina de llenado de tubos blandos Máquina de llenado de botellas Maquina de tratamiento de agua