THP 15/10/20/25/30/45 Venta de porcel
Aplicación principal:
Muestra:
Parámetro de la técnica:
| Modelo | THP15 | THP20 | THP25 | THP30 | THP45 |
| Max. Presión (KN) | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 |
| Upper Punch Max Travel (mm) | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Altura de carga (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Diámetro del molde inferior (mm) | 115 | 115 | 130 | 140 | 100 |
| Max. Dia. de tableta (mm) | 55 | 65 | 80 | 85 | 90 |
| Tiempos de producción (tiempos/min) | 20-40 | 20-35 | 15-35 | 15-32 | 12-25 |
| Motor (KW) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Tamaño general (mm) | 2120*980*960 | 2100*1000*1050 | 2180*1020*1080 | 2240*1100*1040 | 2330*1165*1080 |
| Peso neto | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Máquina de llenado de ampollas de plástico PFS Máquina de llenado de gotas para los ojos Máquina de llenado de supositorios Máquina de llenado de vidrio AMP Máquina de llenado de tubos blandos Máquina de llenado de botellas Maquina de tratamiento de agua