| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
CS-1
Shanghái, China
7 series/semana
T/T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
(CS-1) Probador de friabilidad de tabletas farmacéuticas de laboratorio a buen precio


Descripción del producto
La serie de instrumentos CS se utiliza para detectar friabilidad.
Estándares aplicables
Estándar nacional (códice chino)/ 2015/
Estándar corporativo (probador de friabilidad de tabletas) Q/12XQ0189-2010
Características
Dos tambores funcionan sincrónicamente. Parada automática en el punto de cronometraje.
El tambor está hecho de acrílico hialino de alta calidad.
La velocidad y la revolución del tambor se pueden preestablecer en cualquier momento. En el LED se muestran datos preestablecidos o reales.
Se utiliza una MPU para controlar todas las operaciones y se logra una alta precisión al probar la velocidad de rotación y el número de círculos.
Automatización: prueba automática, diagnóstico automático , alarma automática.
Parámetro técnico
| Número de cilindro | 2 |
| Diámetro interior del cilindro | Φ286mm |
| Profundidad del cilindro | 39mm |
| Altura de caída de la tableta | 156mm |
| Velocidad de rotación | (20-90)rpm |
| Precisión de la velocidad de rotación | ±1rpm |
| recuento de rotaciones | (10 ~ 900)r |
| Precisión del recuento de rotación | ±1r |
| Fuerza | 220V/ 50Hz/ 60W |
| Dimensión | 370×300×340)mm3 |
Paquete de cartón 
Caja de madera para más de 3 juegos de probadores 
Parámetro técnico para el probador de friabilidad serie CS
| Modelo | CS-1 | CS-2 | CS-3 | CS-4 |
| Número de cilindro | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Diámetro interior del cilindro | Φ286mm | Φ286mm | Φ286mm | Φ286mm |
| Profundidad del cilindro | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
| Altura de caída de la tableta | 156mm | 156mm | 156mm | 156mm |
| Velocidad de rotación | (20-90)rpm | 25 rpm | 25 rpm | 25 rpm |
| Precisión de la velocidad de rotación | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm |
| recuento de rotaciones | (10 ~ 900)r | 100r | 10-900 rublos | 100r |
| Precisión del recuento de rotación | ±1r | ±1r | ±1r | ±1r |
| Fuerza | 220V/ 50Hz/ 60W | 220V/ 50Hz/ 40W | 220V/ 50Hz/ 40W | 220V/ 50Hz/ 50W |
| Dimensión | 370×300×340)mm3 | 370×300×340mm3 | 370×300×340mm3 | 300× 200 × 340 mm3 |





