Shanghai, China
30 sistemas / año
T / T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
DXDC8IV
Té verde / Té negro / Té de hierbas
Bolso
El plastico
Empaquetadora de bolsitas de té de alta calidad con sobre
Máquina de embalaje de bolsitas de té
Forma de bolsa + llenado de té + sellado
con etiqueta e hilo y sobre
Papel de filtro de bolsa interior
Papel / P. E., Plástico / Lámina / P. E., Plástico / P. E, etc.
105 piezas / min
3kw
Bolsas de filtro, bolsa, bolsita
Acero inoxidable
BSIT
Exportar caja de madera estándar
cumplir con los estándares GMP
Hecho en China
8422303090
Automático
Bebidas, Té, Condimentos
Máquina de llenado y sellado
Moldeado de bolsas
Formando, Llenando, Sellando
Mecánico
Parámetro técnico :
Capacidad | 105 ± 5 bolsas / minuto |
Volumen de archivo máx. | 6cm3 |
Dimensiones de la bolsa | 62,5 x 50 mm |
Dimensiones del sobre | 80 mm x 70 mm |
Dimensiones de la etiqueta | 28 mm x 24 mm |
Longitud de la rosca | 210 mm |
Fuente de alimentación | AC 380V / 220V |
Poder total | 2.5KW |
Peso neto | 1210 kg |
Peso bruto | 1410kg |
Dimensiones totales | El 1688mmx 1330mm x 2205mm |
Dimensiones de la caja | 1840mm x 1290mm x 1890mm |
Muestra de bolsita de té:
Parámetro técnico :
Capacidad | 105 ± 5 bolsas / minuto |
Volumen de archivo máx. | 6cm3 |
Dimensiones de la bolsa | 62,5 x 50 mm |
Dimensiones del sobre | 80 mm x 70 mm |
Dimensiones de la etiqueta | 28 mm x 24 mm |
Longitud de la rosca | 210 mm |
Fuente de alimentación | AC 380V / 220V |
Poder total | 2.5KW |
Peso neto | 1210 kg |
Peso bruto | 1410kg |
Dimensiones totales | El 1688mmx 1330mm x 2205mm |
Dimensiones de la caja | 1840mm x 1290mm x 1890mm |
Muestra de bolsita de té: