Shanghai, China
30 sistemas / año
T / T, Western Union, Paypal
(CCFD6
Té
Bolso
Papel
Máquina de embalaje de bolsitas de té
Máquina de embalaje de bolsitas de té
con etiqueta e hilo
Té en polvo o granulado
Solo papel
Papel de filtro
6cm3
62,5 mm x 50 mm
70 mm x 65 mm
28 mm x 24 mm
565 kg
BSIT
Exportar caja de madera estándar
Hecho en China
8422400000
Automático
Bebidas, Té
Formación de llenado y sellado de la máquina
Moldeado de bolsas
Formando, Llenando, Sellando
Mecánico
funciones tales como llenado automático de raciones, termosellado de bolsitas de té, enlucido automático de hilos y etiquetas de algodón y sellado en frío del sobre en la dirección longitudinal.
Parámetro técnico :
Capacidad | Max.110 bolsas / minuto |
Volumen máx. De llenado | 8cm3 |
Té bdimensiones ag | 62,5 x 50 mm |
Dimensiones del sobre | 70 mm x 65 mm |
Dimensiones de la etiqueta | 28 mm x 24 mm |
Longitud de la rosca | 210 mm |
Fuente de alimentación | AC 380V, 1.5KW |
Peso neto | 565 kg |
Peso bruto | 720 kg |
Dimensiones totales | 1700mm x 900mm x 2000mm |
Dimensiones de la caja | 1236mm x 1000mm x 1855mm |
Muestra de bolsita de té:
funciones tales como llenado automático de raciones, termosellado de bolsitas de té, enlucido automático de hilos y etiquetas de algodón y sellado en frío del sobre en la dirección longitudinal.
Parámetro técnico :
Capacidad | Max.110 bolsas / minuto |
Volumen máx. De llenado | 8cm3 |
Té bdimensiones ag | 62,5 x 50 mm |
Dimensiones del sobre | 70 mm x 65 mm |
Dimensiones de la etiqueta | 28 mm x 24 mm |
Longitud de la rosca | 210 mm |
Fuente de alimentación | AC 380V, 1.5KW |
Peso neto | 565 kg |
Peso bruto | 720 kg |
Dimensiones totales | 1700mm x 900mm x 2000mm |
Dimensiones de la caja | 1236mm x 1000mm x 1855mm |
Muestra de bolsita de té: