Shanghai, China
30 sistemas / año
T / T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
BNF60A
Presión
Elevación neumática
Giratorio
Tubo
Tubo blando
Bnf60A
30-60 piezas / min
Pasta, Crema
Tubo de aluminio u otro tubo de metal
Calefacción de aire caliente para sellado interior
10-35 mm para tubo de metal o tubo de plástico
1-150 para tubo de metal o tubo de plástico
1%
1.1kw
0.4-0.6MPa
BSIT
Exportar caja de madera estándar
Cumplir con el estándar GMP
Hecho en China
8422303090
Máquina de llenado volumétrica
Automático
Pegar
Multi-cabezal
Alimentación de habitación individual
Taza de capacidad
BSNF-60A | |||
Estándar de configuración | Parámetros técnicos | Observaciones | |
Infraestructura | |||
Máquina principal Área de aterrizaje | (aproximadamente) 2m2 | ||
Área de trabajo | (aproximadamente) 12m2 | ||
Enfriador de agua Área de aterrizaje | (aproximadamente) 1m2 | ||
Área de trabajo | (sobre 2m2 | ||
Toda la máquina (Largo × ancho × alto) | 1950 × 1000 × 1800 mm | ||
Estructura Integrada | Modo de unión | ||
Peso | (aproximadamente) 850Kg | ||
Cuerpo de la caja de la máquina | |||
Material del cuerpo de la caja | 304 | ||
Modo de apertura del protector de seguridad | Puerta de la manija | ||
Material de protección de seguridad | Vidrio orgánico | ||
Marco debajo de la plataforma | Acero inoxidable | ||
Forma del cuerpo de la caja | Forma cuadrada | ||
Potencia, motor principal, etc. | |||
Fuente de alimentación | 50Hz / 380V 3P | ||
Motor principal | 1.1KW | ||
Generador de aire caliente | 3KW | ||
Enfriador de agua | 1.9KW | ||
Potencia de calentamiento del cilindro de la chaqueta | 2 kilovatios | Opcional Costo adicional | |
Poder de mezcla del barril de la chaqueta | 0,18 kilovatios | Opcional Costo adicional | |
Capacidad de producción | |||
Velocidad de operación | 30-50 / min / max | ||
Rango de llenado | Tubo de plástico / laminado5-250ml | ||
Longitud de tubo adecuada | Tubo de plástico / laminado50-210 mm | Longitud de la tubería más que 210 mmdebería personalizar | |
Diámetro de tubo adecuado | Plástico / laminado tubo 13-50 mm | ||
Dispositivo de presión |
Aparato | Tubo de aluminio |
Rango de diámetro del tubo | 10-35 mm para tubo de metal |
Rango de volumen de llenado | 1-150 para tubo de metal |
Productividad | 30-60 piezas / min |
Llenado de tolerancia al error | 1% |
Motor | 1.1kw |
Presión del aire | 0.4-0.6Mpa |
BSNF-60A | |||
Estándar de configuración | Parámetros técnicos | Observaciones | |
Infraestructura | |||
Máquina principal Área de aterrizaje | (aproximadamente) 2m2 | ||
Área de trabajo | (aproximadamente) 12m2 | ||
Enfriador de agua Área de aterrizaje | (aproximadamente) 1m2 | ||
Área de trabajo | (sobre 2m2 | ||
Toda la máquina (Largo × ancho × alto) | 1950 × 1000 × 1800 mm | ||
Estructura Integrada | Modo de unión | ||
Peso | (aproximadamente) 850Kg | ||
Cuerpo de la caja de la máquina | |||
Material del cuerpo de la caja | 304 | ||
Modo de apertura del protector de seguridad | Puerta de la manija | ||
Material de protección de seguridad | Vidrio orgánico | ||
Marco debajo de la plataforma | Acero inoxidable | ||
Forma del cuerpo de la caja | Forma cuadrada | ||
Potencia, motor principal, etc. | |||
Fuente de alimentación | 50Hz / 380V 3P | ||
Motor principal | 1.1KW | ||
Generador de aire caliente | 3KW | ||
Enfriador de agua | 1.9KW | ||
Potencia de calentamiento del cilindro de la chaqueta | 2 kilovatios | Opcional Costo adicional | |
Poder de mezcla del barril de la chaqueta | 0,18 kilovatios | Opcional Costo adicional | |
Capacidad de producción | |||
Velocidad de operación | 30-50 / min / max | ||
Rango de llenado | Tubo de plástico / laminado5-250ml | ||
Longitud de tubo adecuada | Tubo de plástico / laminado50-210 mm | Longitud de la tubería más que 210 mmdebería personalizar | |
Diámetro de tubo adecuado | Plástico / laminado tubo 13-50 mm | ||
Dispositivo de presión |
Aparato | Tubo de aluminio |
Rango de diámetro del tubo | 10-35 mm para tubo de metal |
Rango de volumen de llenado | 1-150 para tubo de metal |
Productividad | 30-60 piezas / min |
Llenado de tolerancia al error | 1% |
Motor | 1.1kw |
Presión del aire | 0.4-0.6Mpa |