BNF-80A |
| Estándar de configuración | Parámetros técnicos | Observaciones |
- Infraestructura
|
| Área de aterrizaje de la máquina principal | (aproximadamente) 3 m2 | |
| Área de trabajo | (aproximadamente) 15m2 | |
| Área de aterrizaje del enfriador de agua | (aproximadamente) 1m2 | |
| Área de trabajo | (aproximadamente) 4m2 | |
| Toda la máquina (L × W × H) | 2.2X1.2X1.9M | |
| Estructura Integrada | Modo de unión | |
| Peso | (aproximadamente) 1200Kg | |
- Cuerpo de la caja de la máquina
|
| Material del cuerpo de la caja | 304 | |
| Modo de apertura del protector de seguridad | Puerta de la manija | |
| Material de protección de seguridad | Vidrio orgánico | |
| Marco debajo de la plataforma | Acero inoxidable | |
| Forma del cuerpo de la caja | Forma cuadrada | |
- Potencia, motor principal, etc.
|
| Fuente de alimentación | 50Hz / 380V 3P | |
| Motor principal | 1.5KW | |
| Generador de aire caliente | 3KW | |
| Potencia de calentamiento del cilindro de la chaqueta | 2 kilovatios | Opcional precio adicional |
| Poder de mezcla del barril de la chaqueta | 0,18 kilovatios | Opcional precio adicional |
- Capacidad de producción
|
| Velocidad de operación | 50-75 / min / max | |
| Rango de llenado | Tubo de plástico / laminado5-250ml | |
| Longitud de tubo adecuada (máx.) | Tubo de plástico / laminado 210 mm | |
| Diámetro de tubo adecuado | Plástico / laminado tubo 13-50 mm | |
- Dispositivo de presión
|
| Presionando el componente principal de guía | SMC | |
- Sistema de control neumático
|
| Protección de bajo voltaje | SCHNEIDER | |
| Componente neumático | SMC | |
| Presión laboral | 0.5-0.6MPa | |
| Consumo de aire comprimido | 1,5 m³ / min | |
- Sistema de control eléctrico
|
| Modo de control | PLC + pantalla táctil | |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | SIEMENS | |
| Inversor de frecuencia | SIEMENS | |
| Pantalla táctil | SIEMENS | |
| Descifrador | OMRON | |
| Detección de llenado Fotocélula eléctrica | OMRON | |
| Interruptor de potencia total, etc. | MOELLER | |
| Sensor de código de color | BANDERA | |
| Generador de aire caliente | LEISTER | Suiza |
| Servomotor de búsqueda de código de color | YASKAWA | |
- Material de embalaje adecuado y otros dispositivos
|
Material de embalaje adecuado | Tubo compuesto de aluminio y plástico y tubo compuesto de plástico | |
Almacén de tubos alineados que cuelgan oblicuamente | Velocidad ajustable | |
Material en contacto con material de relleno | Acero inoxidable 316L | |
Dispositivo de tolva de capa de chaqueta | Temperatura. Ajuste según la demanda de material y llenado | Opcional precio adicional |
Dispositivo de agitación de capa de chaqueta | En caso de no mezcla de material, permanece fijo en tolva | Opcional precio adicional |
Dispositivo de estampado automático | Impresión de una cara o dos caras en el extremo del tubo de sellado. | |