Shanghai, China
50sets / año
L / C, T / T, Western Union, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad
BSTT
Sellado por calor Corte por calor
Doble
Máquina formadora de bolsas
Computerizado
Máquina para fabricar bolsas de papel
Máquina formadora de bolsas de filtro para bolsitas de té o café
Máquina para fabricar bolsas
100-200 piezas / min
Té o té de flores o té de hierbas Café Alimentos
380V / 220V50Hz, 3p, cuatro hilos
Servo motor
2.5kw
40-485 mm
40-800 mm
Rusia o Turquía o Armina
BSIT
Exportar caja de madera estándar
Cumplir con el estándar GMP
Hecho en China
8441200000
Máquina para fabricar bolsas de papel de filtro
2
380V
Sellado de calefacción
Alto
si
Configuración: | articulo | Marca |
| Unidad de frecuencia variable | Panasonic |
| Pantalla táctil | China |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | China o Siemens |
| Motor paso a paso | China |
| Potencia del motor paso a paso | China |
| Contactor | Schneider |
| Relé | Omron |
| Relé de estado sólido | China |
| motor | China |
| Fuente de alimentación conmutada | China |
| espada | China |
Muestra:
1) El sistema de longitud fija de la máquina adopta servocontrol, sistema de control PLC, sistema operativo de pantalla táctil de 7 pulgadas. 2) El motor principal adopta control de frecuencia 3) El motor de alimentación es un dínamo de corriente continua de 300 W y adopta un control de tipo de barra oscilante 4) La tensión de alimentación adopta un control de freno de polvo magnético y adopta un control de rectificación de desviación automática. 5) El cuchillo caliente está hecho de aleación de cobre DL-HJT, el control de temperatura adopta el medidor de temperatura controlada YATAI (China), la parte de salida adopta un relé de estado sólido. 6) El cortador adopta un cuchillo de corte de bolsa Jialong, la parte posterior del cuchillo y la cuchilla fueron hechas con acero forjado 45 # 7) La parte deslizante del cortador adopta guías lineales 8) El chasis tapado adopta material de aluminio 9) Todo el mecanismo es spray y acero inoxidable. Parámetro técnico principal: | 1 | Suministro de energía: | 380V / 220V50Hz, sistema trifásico de cuatro hilos |
| 2 | Poder total: | 2,5 kW |
| 3 | Max. Diámetro del rollo de papel de filtro | 650 mm |
| 4 | Longitud para la confección de bolsas: | 40-485 mm |
| 5 | Ancho para marcado de bolsas: | 40-800 mm |
| 6 | Velocidad de fabricación de bolsas: | 30-150 piezas / min |
Configuración: | articulo | Marca |
| Unidad de frecuencia variable | Panasonic |
| Pantalla táctil | China |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | China o Siemens |
| Motor paso a paso | China |
| Potencia del motor paso a paso | China |
| Contactor | Schneider |
| Relé | Omron |
| Relé de estado sólido | China |
| motor | China |
| Fuente de alimentación conmutada | China |
| espada | China |
Muestra:
1) El sistema de longitud fija de la máquina adopta servocontrol, sistema de control PLC, sistema operativo de pantalla táctil de 7 pulgadas. 2) El motor principal adopta control de frecuencia 3) El motor de alimentación es un dínamo de corriente continua de 300 W y adopta un control de tipo de barra oscilante 4) La tensión de alimentación adopta un control de freno de polvo magnético y adopta un control de rectificación de desviación automática. 5) El cuchillo caliente está hecho de aleación de cobre DL-HJT, el control de temperatura adopta el medidor de temperatura controlada YATAI (China), la parte de salida adopta un relé de estado sólido. 6) El cortador adopta un cuchillo de corte de bolsa Jialong, la parte posterior del cuchillo y la cuchilla fueron hechas con acero forjado 45 # 7) La parte deslizante del cortador adopta guías lineales 8) El chasis tapado adopta material de aluminio 9) Todo el mecanismo es spray y acero inoxidable. Parámetro técnico principal: | 1 | Suministro de energía: | 380V / 220V50Hz, sistema trifásico de cuatro hilos |
| 2 | Poder total: | 2,5 kW |
| 3 | Max. Diámetro del rollo de papel de filtro | 650 mm |
| 4 | Longitud para la confección de bolsas: | 40-485 mm |
| 5 | Ancho para marcado de bolsas: | 40-800 mm |
| 6 | Velocidad de fabricación de bolsas: | 30-150 piezas / min |